- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2015-12-16 | 存续 |
工商注册号 | 440307114636287 | 组织机构代码 | 35956126-9 | |
统一信用代码 | 91440300359561269J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91440300359561269J | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2015-12-16至5000-01-01 | 核准日期 | 2018-12-25 | |
登记机关 | 龙岗局 | 英文名称 | Shenzhen Mingrunda Agricultural Products Co., Ltd | |
注册地址 | 深圳市龙岗区园山街道坳背二村坳新小区38栋101号 | |||
经营范围 |
一般经营项目是:初级农产品的技术开发及购销;国内贸易;货物及技术进出口。,许可经营项目是:水产品、海产品的养殖及购销;农产品的种植及购销。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2021-02-03 | 深圳市龙岗区园山街道办事处采购结果公示(2021.2.3) | 深圳市龙岗区园山街道办事处 | 广东省 | 中标结果 | 深圳市同航发贸易有限公司深圳市旺德福农副产品配送有限公司 | - |